CAUSA WORKS TO IMPROVE THE LIVES OF LATINO IMMIGRANTS AND THEIR FAMILIES THROUGH ADVOCACY, LEADERSHIP DEVELOPMENT, CIVIC ENGAGEMENT AND COALITION BUILDING. LATINO IMMIRGANTS AND THEIR FAMILIES ARE THE HEART OF CAUSA AND INSPIRE, IMPLEMENT AND CHAMPION OUR WORK.
| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | $2.0M | $409K | 4 | 1 |
| 2022 | 2 | $167K | $84K | 1 | 1 |
| 2020 | 4 | $269K | $67K | 4 | 0 |
| Year | Revenue | Expenses | Net Assets |
|---|---|---|---|
| 2023 Form 990 | $3,839 ↓ | $2,174,399 | $0 |
| 2022 Form 990 | $668,326 ↓ | $872,547 | $2,170,560 |
| 2020 Form 990 | $16,937,554 ↑ | $15,165,471 | $2,314,265 |
| 2019 Form 990 | $1,149,310 ↓ | $1,094,816 | $550,682 |
| 2018 Form 990 | $1,406,025 | $1,417,554 | $496,188 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.