| Year | Grants | Total Giving | Avg Grant | New | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 135 | $7.9M | $59K | 64 | 54 |
| 2023 | 144 | $8.1M | $56K | 31 | 88 |
| 2022 | 152 | $7.7M | $51K | 41 | 93 |
| 2021 | 91 | $9.0M | $99K | 14 | 67 |
| 2020 | 240 | $22.7M | $95K | 188 | 0 |
Sign up free to search 16M+ grants and see similar organizations on every nonprofit profile.
Sign Up FreeNo credit card required.